top of page
Grafik, Print & statischer Content
Deliverable | Umfang pro Auftrag | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
Ad-Creative Vorlage | 1 Vorlage, inkl. 2 Formatadaptionen | 1-3 Tage |
Ad-Creatives | 2 Ad-Creatives, inkl. 2 Formatadaptionen | 1-3 Tage |
Organische Social Posts | max. 4 Posts, inkl. 2 Formatadaptionen | 1-3 Tage |
Copywriting | max. 4 Texte | 1-3 Tage |
Web-Banner/Hero Visuals | 1 Visual, inkl. 4 Formatadaptionen | 1-3 Tage |
KI-Bildwelten/Illustrationen | max. 5 Motive | 1-3 Tage |
Display-Anzeige | 1-2 Displayanzeigen in den Google Ads-Formaten | 1-3 Tage |
Flyer | Vorder- & Rückseite (2-seitig) | 1-3 Tage |
Broschüren | 1 Doppelseite | 1-3 Tage |
Plakate/Poster | max. 2 Formate | 1-3 Tage |
Roll-up | max. 1 Design | 1-3 Tage |
Business
Deliverable | Umfang pro Auftrag | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
Präsentationen | max. 12 Slides | 1-3 Tage |
Pitch-Decks | max. 12 Slides | 1-3 Tage |
Reports | max. 8 Seiten | 1-3 Tage |
Whitepapers | max. 8 Seiten | 1-3 Tage |
Infografiken | max. 3 Stück | 1-3 Tage |
Charts | max. 5 Stück | 1-3 Tage |
Guidelines | max. 8 Seiten | 1-3 Tage |
Animation, Motion & Video
Deliverable | Umfang pro Auftrag | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
Ad-Creatives | 1 Video-Ad, inkl. 2 Formatadaptionen (max. 30 Sek.) | 3-4 Tage |
Organische Reels/Stories | max. 2 Stück (max. 30 Sek.) | 3-4 Tage |
Logo-Animation | max. 1 Stück | 3-4 Tage |
Teaser | max. 30 Sek. | 3-4 Tage |
Diverse Animationen (Icons, Grafiken, etc.) | max. 4 Stück | 3-4 Tage |
Videoschnitt | max. 60 Sek. (1 Stück) | 3-4 Tage |
Untertitel/Captions | max. 3 Videos (max. 3 Min.) | 3-4 Tage |
Digital & Newsletter
Deliverable | Umfang pro Auftrag | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
Landingpage-Abschnitte | max. 3 Sektionen | 1-3 Tage |
Icons | max. 6 Stück | 1-3 Tage |
Illustrationen | max. 4 Stück | 1-3 Tage |
Newsletter | max. 1 Ausgabe | 1-3 Tage |
Event-Einladungen | max. 2 Layouts | 1-3 Tage |
Karten | max. 2 Layouts | 1-3 Tage |
bottom of page